อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอมแก่น ส.เดชะพันธ์ | 101 | |||||
| ซุปเปอร์บอส สิงห์คลองลาน | |||||||
| 2 | ยอดอัจฉริยะ ท็อปแฟรี่ยิม | 104 | |||||
| เพชรก้องฟ้า วันของโอมWKO | |||||||
| 3 | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่ง | 140 | |||||
| ยอดเพชร เพชรพรหมคุณมวยไทย | |||||||
| 4 | สองพยัคฆ์ ลูกเสด็จแม่บังภัย | 124 | |||||
| ศิลาชัย สท.แมนนครระยองอรรถรุ่งโรจน์ | |||||||
| 5 | นฤเดช(ผักบุ้ง) เพชรเกียรติเพชร | 102 | |||||
| จอนเดียร์ ศิษย์ครูยศ | |||||||
| 6 | เพชรนุ่มนิ่ม นุ่มนิ่มทีเอ็น | 108 | |||||
| เพชรไอริน ศิษย์ครูนวม | |||||||
| 7 | โดมินิค เกียรติพลทิพย์ (ไอร์แลนด์เหนือ) | 126 | |||||
| งาดำ หลงมวยไทย | |||||||
| 8 | เพชรสมพงษ์ นิ่มมวยไทยยิม | 145 | |||||
| ฟาง กุ้ยซัว เซาหรินป๋อจี้ (จีน) | |||||||
| 9 | โมห์เซ่น ธันเดอร์มวยไทย (อิหร่าน) | 140 | |||||
| มังกรอีสาน หลงมวยไทย | |||||||
| 10 | แก้วนาคา ส.ธนบวร | 115 | |||||
| หลู่ ซือห่าว เซียงหมิงยิม (จีน) |