อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาเบรียลเล ลีโอเน็ตติ | 115-125 | 125 | ||||
| ทวน เหงียน ทันฮ์ | 124.2 | ||||||
| 2 | ปอล ปาสกวล | 125-135 | 127.4 | ||||
| ดาเลร์ อัสโรรอฟ | 128 | ||||||
| 3 | กาเบรียล เปเรรา | 135-145 | 148.2 | ||||
| ฮิโรกิ ซูซูกิ | 144.2 | ||||||
| 4 | จ้าว เจิงตง | 115-125 | 124 | ||||
| เคสุเกะ มงกุชิ | 124.8 | ||||||
| 5 | อลาสแตร์ โวลเดอร์ส | 135-145 | 143.8 | ||||
| บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน | 145 | ||||||
| 6 | จอว์ สวาร์ วิน | 135-145 | 137.2 | ||||
| มูกะ | 138 | ||||||
| 7 | ขุนพลน้อย ส.สมหมาย | 125-135 | 134.8 | ||||
| รุสตัม ยูนูซอฟ | 135 | ||||||
| 8 | ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี | 105-115 | 115 | ||||
| เนย์ ไยน์ | 113.8 | ||||||
| 9 | ดัง ศ.นิยมทรัพย์ | 135-145 | 139.8 | ||||
| ขจรไกล สส.ต้อยแปดริ้ว | 139.2 | ||||||
| 10 | จ้าวอินทรีย์ พีเค.แสนชัย | 115-125 | 119 | ||||
| เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง | 119 | ||||||
| 11 | ยอดอุดร เค.โต้งตลิ่งชัน | 105-115 | 114.6 | ||||
| สไล ทาน คี เชน | 114.2 | ||||||
| 12 | แมมมอส ส.สละชีพ | 135-145 | 137.6 | ||||
| ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 | 137.2 | ||||||
| 13 | อเล็ก สิงห์มาวิน | 115-125 | 118 | ||||
| เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ | 119 | ||||||
| 14 | วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 135-145 | 141.6 | ||||
| ซอ ลิน อู | 140.8 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรจน์ณรงค์ ส.คำสิงห์สากุลรัตนะ | 150 | |||||
| หนุ่มเทศบาล เอสเจมวยไทย | |||||||
| 2 | ตะวันฉาย วี.เค.เขาใหญ่ | 125 | |||||
| พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว | |||||||
| 3 | เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม | 130 | |||||
| ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | |||||||
| 4 | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | 142 | |||||
| เพชรนพเกล้า ดาบรันสารคาม | |||||||
| 5 | เรสซิ่ง จิตรเมืองนนท์ | 100 | |||||
| ชิงคันเชิน แก่นนรสิงห์มวยไทย | |||||||
| 6 | ชิกรอ จิตรเมืองนนท์ | 100 | |||||
| สิงห์พอสเตอร์ ป.ประพิศยิมส์ | |||||||
| 7 | ว้าว นายกไบรท์หนองไผ่แก้ว | 100 | |||||
| ฟูจิยามะ ส.เทวะเวสม์ | |||||||
| 8 | เป็นเอก อบจ.อุดรธานี | 114 | |||||
| เพชรพันกร ส.โสภณ | |||||||
| 9 | คริสติน่า ป.ชูเกียรติธรรม | 50 | |||||
| ซ้ายดารา ศิษย์ดวงสมพงษ์ | |||||||
| 10 | นาคี ศิริลักษณ์มวยไทย | 60 | |||||
| กสิกร สจ.แดนระยอง |