อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วันปิยะ ส.อู๊ดดี้ยิม | 100 | 100 | 11/8 | |||
| ชาติพยัคฆ์ ศิษย์ไชโย | 100 | ||||||
| 2 | เพชรอาวุธ กิ๊กพระราม7 | 105 | 105 | - | |||
| เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | 104.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 3 | บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ | 124 | 124 | | |||
| ลีโอ แฟมิลี่มวยไทย | 123.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 4 | เทพมงคล ซีเอ็มเอ.อะคาเดมี่ | 124 | 125.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | 5/3 | ||
| ยอดบัวงาม ป.พีณภัทร | 126.6 | 0.6 | 126 | ||||
| 5 | บุเรงนอง ศิษย์ไชโย | 100 | 100 | - | |||
| เพชรไพริน ส.ราชภูมิ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | ฮอลลี่ โบว์เนส | 118 | 118 | ||||
| เพชรสามารถ | 117.6 | ||||||
| ก่อนเวลา | รามทิน มานาฟี่ | 140 | 140 | ||||
| โซล ติส | 140 | ||||||
| 1 | สุรศักดิ์ | 126 | 126 | ||||
| แก่นศักดิ์ | 125.9 | ||||||
| 2 | จอร์จ มูซาคิติส | 147 | 146.9 | ||||
| อวตาร | 147.8 | ||||||
| 3 | อาวอร์ด คาซิมบา | 147 | 148 | ||||
| อเล็กซิส ลาจูวา | 146.7 | ||||||
| 4 | เพชรเดช | 115 | 115 | ||||
| โฟร์วิน | 115 | ||||||
| 5 | เหนือสิงห์ | 158 | 157.9 | ||||
| สเตฟ มัลคอม เลเบรตัน | 157.9 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสรีภาพ สวนอาหรปีกไม้ | 101 | 101 | 3/2 10/9 | |||
| อรรถพลเล็ก สวนจากคาเฟ่ | 102 | 102 | |||||
| 2 | พันลำ ส.สมหมาย | 116 | 116.2 | - | |||
| สี่พลัง ส.สละชีพ | 116 | ||||||
| 3 | บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ | 130 | 130 | 7/4 7/4 | |||
| เหนือเพชร ทีเด็ด99 | 130 | ||||||
| 4 | เทพสั่งปราบ แกวินยิม | 134 | 133.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | - | ||
| เพชรสีหมอก ศักดิ์อินเตอร์ | 132 | 130.2 | ขาด 1.8 ปอนด์ | ||||
| 5 | เพชรอนุวัฒน์ เอส.เค.วาย.มวยไทยยิม | 112 | 112.2 | 0.2 | 112 | - - | |
| เข้ม ส.มนต์พิชิต | 110.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ |