อัตราค่าเข้าชม 500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอโรโน่ แสงมรกต | 33 | 32.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | - | ||
| ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | 33.2 | 0.2 | 33 | ||||
| 2 | วันเคอร์ฟิว ส.เทียนชัย | 34 | 33.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | - | ||
| สามสิงห์ อังเรย์ยิมส์ | 34.2 | 0.2 | 34 | ||||
| 3 | ยอดขุนพล สิงห์คลองสี่ | 124 | 123.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | - | ||
| เพชรรุ่งเรือง ส.สุวพัชญ์ | 125.6 | 1.6 | 124 | ||||
| 4 | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 102 | 103.5 | 1.5 | 102 | - | |
| เทียนชัยจิ๋ว ส.เทียนชัย | 100.9 | ขาด 1.1 ปอนด์ | |||||
| 5 | เพชรทองเก้า พชรยิม | 125 | 124.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | 2/1 | ||
| ฟ้าแลบ โตโยต้าระยอง | 127.4 | 2.4 | 125 | ||||
| 6 | เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | 102 | 102.2 | 0.2 | 102 | | |
| ยุทธจักร ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 101 | 101.5 | 0.5 | 101 | |||
| 7 | เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ | 122 | 123 | 1 | 122 | 5/4 | |
| เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | 122.2 | 0.2 | |||||
| 8 | ปฏักชัย พชรยิม | 132 | 131 | ขาด 1 ปอนด์ | - | ||
| ยาย่า ศิษย์ ช. | 137 | 5 | 132 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | 116 | 116 | 7/4 5/2 | |||
| เพชรอนันต์ สวนน้ำธารคีรี | 116.2 | 0.2 | 116 | ||||
| 2 | ขุนเดช พ.พิมพ์อร | 116 | 115 | ขาด 1 ปอนด์ | - 4/1 | ||
| มอญขาว ซีเมนต์ดี | 116 | ||||||
| 3 | จอมโหด เจ.พี.พาวเวอร์ | 122 | 122 | | |||
| เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 122 | ||||||
| 4 | ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร | 112 | 112.2 | 0.2 | 112 | | |
| เพชรสาม เพชรมวยไทย | 111.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 5 | แสนเก่ง ส.โชคมีชัย | 116 | 117 | 1 | 116 | - - | |
| นิวเคลียร์ ป.ที่ดิน | 116 | ||||||
| 6 | เพชรหนองโพธิ์ ส.สมควร | 114 | 113.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | - - | ||
| เพชรอานนท์ ศิษย์ครูเจี๊ยบ | 114 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบิร์ด พรัญชัย | 112 | 111.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | 3/2 | ||
| เจมส์บอน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย | 111.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 2 | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 102 | 103 | 1 | 102 | 5/4 | |
| เดชฤทธิ์ ส.เดชดำรงค์ | 102.3 | 0.3 | |||||
| 3 | นิล พรัญชัย | 122 | 122.8 | 0.8 | 122 | 7/4 | |
| เพชรชยุตม์ ส.ธนโชติ | 121.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 4 | ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย | 129 | 128.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | 5/3 | ||
| สิทธิศักดิ์ สิงห์มาวิน | 129.1 | 0.1 | 129 | ||||
| 5 | ไข่มุกขาว ป๋าชิตบางยี่ขัน | 102 | 101.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | - | ||
| เพชรยะลา ต.บัวมาศ | 101.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 6 | ร้อยแก้ว ว.คู่สร้างมวยไทยยิมส์ | 116 | 117.3 | 1.3 | 116 | - | |
| เมจิน ธันเดอร์มวยไทยยิม (อิหร่าน) | 115.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
| 7 | ณัฐพงษ์ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 150 | 153.4 | 3.4 | 150 | - | |
| แมทธิว เอฟ.เอ.กรุ๊ป (อิตาลี่) | 148.2 | ขาด 1.8 ปอนด์ | |||||
| 8 | ไอออน-เซอร์จิว เอฟ.เอ.กรุ๊ป (โรมาเนีย) | 125 | 128.1 | 3.1 | 125 | - | |
| ระฆังทอง ศิษย์อุดมชัย | 124.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 9 | กาชอย เจเคดับเบิ้ลยู มวยไทย (ฮ่องกง) | 123 | 123.4 | 0.4 | - | ||
| สมหมาย เจ.ศิษย์ทนายต๋อย (ลาว) | 123.4 | 0.4 | |||||
| 10 | ลูกแมน ทีเค.ยุทธนา | 140 | 139.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | - | ||
| อุสซามา น้องพุทธมวยไทย (โมร็อกโก) | 141.9 | 1.9 | 140 |