อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วันปิยะ ส.อู๊ดดี้ยิม | 100 | |||||
| ชาติพยัคฆ์ ศิษย์ไชโย | |||||||
| 2 | เพชรอาวุธ กิ๊กพระราม7 | 101 | |||||
| เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | |||||||
| 3 | บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ | 124 | |||||
| ลีโอ แฟมิลี่มวยไทย | |||||||
| 4 | เทพมงคล ซีเอ็มเอ.อะคาเดมี่ | 124 | |||||
| ยอดบัวงาม ป.พีณภัทร | |||||||
| 5 | บุเรงนอง ศิษย์ไชโย | 100 | |||||
| เพชรไพริน ส.ราชภูมิ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | ฮอลลี่ โบว์เนส | 118 | 118 | ||||
| เพชรสามารถ | 117.6 | ||||||
| ก่อนเวลา | รามทิน มานาฟี่ | 140 | 140 | ||||
| โซล ติส | 140 | ||||||
| 1 | สุรศักดิ์ | 126 | 126 | ||||
| แก่นศักดิ์ | 125.9 | ||||||
| 2 | จอร์จ มูซาคิติส | 147 | 146.9 | ||||
| อวตาร | 147.8 | ||||||
| 3 | อาวอร์ด คาซิมบา | 147 | 148 | ||||
| อเล็กซิส ลาจูวา | 146.7 | ||||||
| 4 | เพชรเดช | 115 | 115 | ||||
| โฟร์วิน | 115 | ||||||
| 5 | เหนือสิงห์ | 158 | 157.9 | ||||
| สเตฟ มัลคอม เลเบรตัน | 157.9 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหนือดวง ว.ธีรวัฒน์ | 105 | 3/2 | ||||
| คมมณี สวนจากคาเฟ่ | |||||||
| 2 | เสรีภาพ สวนอาหรปีกไม้ | 101 | 3/2 | ||||
| อรรถพลเล็ก สวนจากคาเฟ่ | 102 | ||||||
| 3 | บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ | 130 | 7/4 | ||||
| เหนือเพชร ทีเด็ด99 | |||||||
| 4 | เทพสั่งปราบ แกวินยิม | 130 | 7/4 | ||||
| เพชรสีหมอก ศักดิ์อินเตอร์ | |||||||
| 5 | เดียร์ ศรีพนมยิม | 109 | - | ||||
| มาเฟียร์ แก้วสัมฤทธิ์ |