อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตี๋เล็ก ม.รวมใจเพื่อน | 106 | |||||
| วันเฮง เกียรติชูไทย | |||||||
| 2 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | 111 | |||||
| เสือสองเล ราไวย์มวยไทย | |||||||
| 3 | เพชรพอใจ โกลิตะมวยไทย | 113 | |||||
| เพชรเอก เกียรติจำรูญ | |||||||
| 4 | เพชรพิเชษฐ์ หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 137 | |||||
| มูฮัมหมัด เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
| 5 | ก้องทัพ ดาบทิตบางรัก | 104 | |||||
| เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | |||||||
| 6 | ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ | 123 | |||||
| เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม | |||||||
| 7 | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ | 133 | |||||
| ซัน ภ.หลักบุญ | |||||||
| 8 | สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | 112 | |||||
| ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | |||||||
| 9 | สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 135 | |||||
| ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ |