อัตราค่าเข้าชม 2000-1500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จูเลียน มายอร์กา | 135-145 | 145 | ||||
| โตชิฮิโกะ โคโนสุ | 143.8 | ||||||
| 2 | คาซาน ซาโลมอฟ | 125-135 | 125.8 | ||||
| เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง | 126 | ||||||
| 3 | ยูนิส อานาน | 115-125 | 124.4 | ||||
| ริอามุ มัตสึโมโตะ | 124.4 | ||||||
| 4 | ”เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด | 115-125 | 119 | ||||
| จูราอิ อิชิอิ | 118.6 | ||||||
| 5 | สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง | 125-135 | 134.8 | ||||
| ตาวฟิก มาวินมวยไทย | 134.8 | ||||||
| 6 | เอลลิส บาดร์ บาร์โบซา | 115-125 | 123.6 | ||||
| จาง เป่ยเหมียน | 124.2 | ||||||
| 7 | ยอดภูผา ทีมเมห์ดีซาทูต | 115-125 | 124.4 | ||||
| โชอิ โคจิมะ | 124 | ||||||
| 8 | อเล็กเซีย ฟงแตน | 105-115 | 114.8 | ||||
| อาเลนา อิกนาเตวา | 113.2 | ||||||
| 9 | พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 105-115 | 109.6 | ||||
| ดอกไม้ไฟ ท็อปแฟรี่ | 109.6 | ||||||
| 10 | เช ลี เวดเดอร์เบิร์น | 115-125 | 125 | ||||
| โจแอน ลา | 124.8 | ||||||
| 11 | คูเซน ซาโลมอฟ | 125-135 | 126.6 | ||||
| เหนือเพชร ทอฝันฟาร์ม | 127.6 | ||||||
| 12 | พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย | 115-125 | 122 | ||||
| เพชรน้ำโขง ส.มณีโคตร | 120 | ||||||
| 13 | ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย | 125-135 | 134.8 | ||||
| เกรเกอร์ ทอม | 134.8 | ||||||
| 14 | อภิวัฒน์ ส.สมนึก | 125-135 | 129 | ||||
| ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 129.4 |
อัตราค่าเข้าชม 500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม้กายสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์ | 100 | |||||
| อะคุมะ กิวกิวเต้บาร์บีคิวยิม | |||||||
| 2 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | 102 | |||||
| วันพิชิต พี.เอ็ม.ซี.วันชัยมวยไทย | |||||||
| 3 | ลูกแก้ว ศิษย์ครูก้อง | 108 | |||||
| เพชรดาวรุ่ง เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | |||||||
| 4 | พันธ์พยัคฆ์ โปรหัวหินมวยไทย | 132 | |||||
| เพชรวันโชค ส.สุวพัชญ์ | |||||||
| 5 | ชายเฮง พชรยิม | 136 | |||||
| ลามูน จิตรเมืองนนท์ | |||||||
| 6 | โนบิตะ ก.วุฒิชัย | 109 | |||||
| เชอร์รี่ ต.แย้มสวน | |||||||
| 7 | กล้าทำ ส.สมหมาย | 126 | |||||
| เปลวสีเงิน ย.อันดามัน | |||||||
| 8 | เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ | 143 | |||||
| เพชรบางเสร่ ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | 145 | ||||||
| 9 | |||||||