อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาเบรียลเล ลีโอเน็ตติ | 115-125 | 125 | 3/1 3/1 | |||
| ทวน เหงียน ทันฮ์ | 124.2 | ||||||
| 2 | ปอล ปาสกวล | 125-135 | 127.4 | 5/2 5/2 | |||
| ดาเลร์ อัสโรรอฟ | 128 | ||||||
| 3 | กาเบรียล เปเรรา | 135-145 | 148.2 | 10/9 10/9 | |||
| ฮิโรกิ ซูซูกิ | 144.2 | ||||||
| 4 | จ้าว เจิงตง | 115-125 | 124 | | |||
| เคสุเกะ มงกุชิ | 124.8 | ||||||
| 5 | อลาสแตร์ โวลเดอร์ส | 135-145 | 143.8 | 5/2 5/2 | |||
| บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน | 145 | ||||||
| 6 | จอว์ สวาร์ วิน | 135-145 | 137.2 | ต่อรอง ต่อรอง | |||
| มูกะ | 138 | ||||||
| 7 | ขุนพลน้อย ส.สมหมาย | 125-135 | 134.8 | | |||
| รุสตัม ยูนูซอฟ | 135 | ||||||
| 8 | ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี | 105-115 | 115 | 5/2 3/1 | |||
| เนย์ ไยน์ | 113.8 | ||||||
| 9 | ดัง ศ.นิยมทรัพย์ | 135-145 | 139.8 | | |||
| ขจรไกล สส.ต้อยแปดริ้ว | 139.2 | ||||||
| 10 | จ้าวอินทรีย์ พีเค.แสนชัย | 115-125 | 119 | | |||
| เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง | 119 | ||||||
| 11 | ยอดอุดร เค.โต้งตลิ่งชัน | 105-115 | 114.6 | 7/4 7/4 | |||
| สไล ทาน คี เชน | 114.2 | ||||||
| 12 | แมมมอส ส.สละชีพ | 135-145 | 137.6 | 5/2 3/1 | |||
| ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 | 137.2 | ||||||
| 13 | อเล็ก สิงห์มาวิน | 115-125 | 118 | 3/1 7/2 | |||
| เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ | 119 | ||||||
| 14 | วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 135-145 | 141.6 | 3/1 7/2 | |||
| ซอ ลิน อู | 140.8 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรจน์ณรงค์ ส.คำสิงห์สากุลรัตนะ | 150 | 150 | | |||
| หนุ่มเทศบาล เอสเจมวยไทย | 150 | ||||||
| 2 | อนุสรณ์เล็ก ศิษย์บอลสกล | 125 | 125 | 11/8 | |||
| เป็นต่อ สะแกทองรีสอร์ต | 125 | ||||||
| 3 | ตะวันฉาย วี.เค.เขาใหญ่ | 125 | 125.7 | 0.7 | 125 | 5/4 | |
| พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว | 125.3 | 0.3 | |||||
| 4 | ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | 130 | 130.7 | 0.7 | 130 | 5/3 | |
| เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม | 129.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 5 | เรสซิ่ง จิตรเมืองนนท์ | 22 | 22 | - | |||
| วินเทอร์ วิทยาพันธุ์ครูตุ๋งมวยไทย | 22 | ||||||
| 6 | ชิกรอ จิตรเมืองนนท์ | 23 | 23 | - | |||
| ซัมเมอร์ วิทยาพันธุ์ครูตุ๋งมวยไทย | 23 | ||||||
| 7 | เด่นหนองบัว ทองพูลสปอร์ต | 39 | 39 | - | |||
| ฟูจิยามะ ส.เทวะเวสม์ | 39 | ||||||
| 8 | เป็นเอก อบจ.อุดรธานี | 114 | 113.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | - | ||
| เพชรพันกร ส.โสภณ | 114 | ||||||
| 9 | คริสติน่า ป.ชูเกียรติธรรม | 110 | 110 | - | |||
| ซ้ายดารา ศิษย์ดวงสมพงษ์ | 110 | ||||||
| 10 | นาคี ศิริลักษณ์มวยไทย | 132 | 132 | - | |||
| กสิกร สจ.แดนระยอง | 132 |