อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสือดำ พชรยิมส์ | 110 | 109.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | - | ||
| ป้องเพชร ไอ้หนูนครบาล | 110 | ||||||
| 2 | เพชรเมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 35 | 34.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | - | ||
| ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | 34.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||||
| 3 | ฟ้าสุระ ว.เพชรพูล | 155 | 153.3 | ขาด 1.7 ปอนด์ | - | ||
| อามีร์เรซา ธันเดอร์มวยไทย | 154.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
| 4 | เหนือปฐพี บูมเด็กเซียน | 110 | 109.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | 5/2 | ||
| ไก่ชน ศ.ประวัติเมือง | 110.3 | 0.3 | 110 | ||||
| 5 | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | 122 | 122.2 | 0.2 | 122 | 5/4 | |
| อนุสรณ์เล็ก ศิษย์บอลสกล | 122 | ||||||
| 6 | หลานย่าแก้ว ก็อตชี้มวยชอบ | 119 | 117.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | 7/4 | ||
| คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 118.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 7 | ยอดขุนพล สิงห์คลองสี่ | 117 | 117 | 2/1 | |||
| ไกรสุวิทย์ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 116 | ขาด 1 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สไนเปอร์ โกลิตะมวยไทย | 101 | 101.2 | 0.2 | 101 | 5/3 7/4 | |
| วังไพร รถสวยจ่าเจต | 101.2 | 0.2 | |||||
| 2 | มนต์พระราม ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 104.5 | 104.4 | ขาด 0.1 ปอนด์ | 2/1 3/1 | ||
| โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย | 106.5 | 106.4 | ขาด 0.1 ปอนด์ | ||||
| 3 | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 132 | 133 | 1 | 132 | | |
| บัวแก้ว สส.ปกรณ์สุรินทร์ | 132 | ||||||
| 4 | เฟอร์รารี่ แฟร์เท็กซ์ | 154(152) | 152 | | |||
| เฮอร์คิวลิส เบสชะอวด | 153.4 | 1.4 | 152 | ||||
| 5 | เพชรโก้ รุ่งอุบลยิม | 126 | 126 | - - | |||
| พยัคฆ์สุรินทร์ แฟร์เท็กซ์ | 126 | ||||||
| 6 | เพชรพยัคฆ์ ทูเอ็นเทค | 107 | 105.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | - - | ||
| แสงเพชร ว.เรี่ยมสวรรค์ | 107 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โกโก้ ผดุงชัยมวยไทย | 108 | 107.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | 11/8 | ||
| ศุกร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 107.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 2 | เอฟ35 ราชานนท์ | 122 | 123.6 | 1.6 | 122 | 11/8 | |
| ยอดนที ผดุงชัยมวยไทย | 121.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
| 3 | เด็กดอย ที.เอ็น.มวยไทย | 128 | 127.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | | ||
| รุ่งเพชร เพชรเจริญ | 128 | ||||||
| 4 | เทอดเกียรติ ศิษย์เจ๊กานต์ | 122 | 123.4 | 1.4 | 122 | 5/3 | |
| มังกร บูมเด็กเซียน | 121.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | |||||
| 5 | โรเบิร์ต ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 115 | 115.4 | 0.4 | 115 | - | |
| บิ๊กบูม ช.แชมป์เปี้ยน | 114.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 6 | จาวาด โชคดีชะอำ (อิหร่าน) | 121 | 121.8 | 0.8 | 121 | - | |
| บ่อหินเหล็ก ยูโสบคาน ต.ละงู | 121 | ||||||
| 7 | ริสซึกิ วีระศักดิ์เล็กมวยไทย (ญี่ปุ่น) | 138 | 140.5 | 2.5 | 138 | - | |
| รุ่งโรจน์ ศิษย์ยอดทนง | 135.8 | ขาด 2.2 ปอนด์ | |||||
| 8 | โรนี่ เอฟ.เอ.กรุ๊ป (เยอรมัน) | 141 | 140.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | - | ||
| ณัฐพงษ์ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 153.3 | 12.3 | 141 | ||||
| 9 | อาลี โชคดีชะอำ (อิหร่าน) | 137 | 138.1 | 0.1 | 138 | - | |
| ฟ้าสั่งเล็ก ว.ปัญญาไว | 138.5 |