อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงห์คีรี ชมรมอนุรักษ์มวยไทยฯ | 115 | |||||
| ลมนคร ผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลา | |||||||
| 2 | เหลี่ยมเพชร ศิษย์ป๋าก้อง | 103 | |||||
| เรียวไผ่ ศิษย์ขุนทัพ | |||||||
| 3 | เพชรไดม่อน ช.ห้าพยัคฆ์ | 100 | |||||
| พลอยเงิน ธ.เมืองเสมา | |||||||
| 4 | สิบต่อ ศ.ศศิวัฒน์ | 112 | |||||
| เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท | |||||||
| 5 | เด่นคลองปราบ ศ.วิษณุพร | 100 | |||||
| อนันตเดช ลานนาวอเตอร์ไซด์ | |||||||
| 6 | นฤนาท ผุ้ใหญ่พรชัยท่าศาลา | 100 | |||||
| หนึ่งพิฆาต ศ.ศักดิ์ชาย | |||||||
| 7 | เพชรตะโกนา ส.มนต์พิชิต | 41 | |||||
| เทพมณี สวนจากคาเฟ่ | |||||||
| 8 | ซันโต๊ส ส.กิจรุ่งโรจน์ | 40 | |||||
| เด่นขวัญหน้า ทีเคพี.ยิม | |||||||
| 9 | ยอดซุปเปอร์ ลูกเจ้าแม่สายวารี | 142 | |||||
| เก้าล้าน ศิษย์กำนันเหน่ง |