อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิชัย ม.ราชภัฏโคราช | 112 | |||||
| เจาะเหล็ก ที.เอ็น.มวยไทย | |||||||
| 2 | โตโต้ กรวยในเมืองยิม | 130 | |||||
| สามดาว ลูกสวน | |||||||
| 3 | นิลพัท ส.บุญมีฤทธิ์ | 120 | |||||
| แอร์โร่ ไรซิ่งมวยไทย | |||||||
| 4 | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | 123 | |||||
| ตำนานไทย พี.เค.เล็กเฟิร์สเฮ้าท์ | |||||||
| 5 | เอตั้น ลูกสวน | 130 | |||||
| ยอดวิหารแดง สวนอาหารปีกไม้ | |||||||
| 6 | กวนอู ส.ราชนิกูล | 130 | |||||
| เหล็กกล้า เค.โต้งตลิ่งชัน | |||||||
| 7 | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 123 | |||||
| เด็กดอย ที.เอ็น.มวยไทย | 125 | ||||||
| 8 | ศักดิ์ศรี ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | 136 | |||||
| คชสาร ว.วิวัฒนานนท์ | |||||||
| 9 | สะกา บี.เอส.มวยไทย | 135 | |||||
| ยอดอสูร สะแกทองรีสอร์ท |