อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปเต้ กรวยในเมืองยิม | 130 | |||||
| เอตั้น ลูกสวน | |||||||
| 2 | เลิศสิงห์ ธ.อ่างทอง | 126 | |||||
| ซุปเปอร์บาส วันของโอมWKO | |||||||
| 3 | ชูทรัพย์ ส.สละชีพ | 117 | |||||
| ธงไทย พี.เค.แสนชัย | 118 | ||||||
| 4 | พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย | 132 | |||||
| บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
| 5 | ทองแสนขัน ป่องเซเว่นฟาร์ม | 120 | |||||
| ทัพหน้า ศิษย์ครูเพียร | |||||||
| 6 | เดชฤทธิ์ ฮอนเนอร์มวยไทย | 122 | |||||
| กล้าเผด็จ ลูกสวน | |||||||
| 7 | เพชรคีรี ป่องเซเว่นฟาร์ม | 131 | |||||
| วันเผด็จ ลูกสวน | |||||||
| 8 | โปล ศิษย์ไทยแลนด์ | 124 | |||||
| เพชรแสนคม ส.สมหมาย | |||||||
| 9 | โมฮ็อค เงาะบางกะปิ | 136 | |||||
| โล่ทอง กรวยในเมืองยิม |