อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แบล็คแพนเธอร์ | 125-135 | 134 | 3/1 | |||
| ดิเอโก ปาเอซ | 134.6 | ||||||
| 2 | จีฮิน รัดซวน | 105-115 | 114.8 | | |||
| กาเบรียลา ฟูจิโมโตะ | 113.4 | ||||||
| 3 | ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ | 145-155 | 152.4 | 3/1 | |||
| โชอาว เมนเดส | 158.6 | ||||||
| 4 | ลูคัส กาเบรียล | 155-170 | 169.2 | เสมอ | |||
| มาโกเมด อาคาเอฟ | 169.4 | ||||||
| 5 | อาเดรียน ลี | 155-170 | 169.6 | 3/1 | |||
| โชโสะ อิโซจิมะ | 169.6 | ||||||
| 6 | เบน ไทแนน | 225-265 | 254.6 | 4/1 | |||
| ริวโก ทาเคอูชิ | 233.2 | ||||||
| 7 | แดนนี คิงกาด | 125-135 | 134.4 | | |||
| ฮู หยง | 134.4 | ||||||
| 8 | ชาโด้ สิงห์มาวิน | 145-155 | 154.8 | เสมอ | |||
| นิโค คาร์ริลโล | 154.6 | ||||||
| 9 | แจ็กกี บุนตัน | 115-125 | 124.8 | 11/8 | |||
| สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ | 124.4 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรมั่งมี อ.อู๊ดอุดร | 106 | |||||
| นิวเคลียร์ ส.สุภัทโท | |||||||
| 2 | โปเต้ ว.ทวีเกียรติ | 135 | |||||
| จัมโบ้ ศ.ศศิวัฒน์ | |||||||
| 3 | เพชรดาวเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ | 130 | |||||
| ศิลาเพชร ป.เพชรไข่แก้ว | |||||||
| 4 | ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | 124 | |||||
| ลีโอ แฟมิลี่มวยไทย | |||||||
| 5 | ลูกยอดเล็ก ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว | 100 | |||||
| นาทีทอง อ.อู๊ดอุดร |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | วินเนีย เลโอ | 106 | - | ||||
| เสน่ห์งาม | |||||||
| ก่อนเวลา | ธนูเงิน | 140 | - | ||||
| ราซูล บาเซียน | |||||||
| 1 | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 142 | 4/1 | ||||
| ซู เจิ่งหยาง | |||||||
| 2 | เลิศสิงห์ ธ.อ่างทอง | 126 | 3/1 | ||||
| ซาอัด อัสคารี | |||||||
| 3 | แกรเรต สมายลี่ | 154 | 5/4 | ||||
| ฮัสซัน วาห์ดานิราด | |||||||
| 4 | ดามพ์ พรัญชัย | 140 | 11/8 | ||||
| หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ | |||||||
| 5 | ฟาคริดดิน คาซานอฟ | 133 | - | ||||
| หู เย่ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วันพิชิต สมคิดดียิ่ง | 108 | 10/9 | ||||
| ลาวสตาร์ เกียรติธงยศ | |||||||
| 2 | หัตถ์เทพ ศ.ศศิวัฒน์ | 113 | 11/8 | ||||
| หยกเพชร ฉ.อจลบุญ | |||||||
| 3 | ซันเดย์ บูมเด็กเซียน | 120 | 11/8 | ||||
| มนัส ส.สมหมาย | |||||||
| 4 | รถถังน้อย รถสวยจ่าเจต | 101 | 10/9 | ||||
| เก้าทัพ ศิษย์ขุนทัพ | |||||||
| 5 | ต้นกล้า ศ.ศศิวัฒน์ | 100 | - | ||||
| อภิเดชน้อย ส.สง่าชัย |