อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรอะตอม เกียรติจำรูญ | 100 | |||||
| เพชรหลวง ภ.หลักบุญ | 101 | ||||||
| 2 | เกรียนดาว จ.เมืองศรี | 105 | |||||
| ยอดนักรบ ศิษย์สารวัตรหนึ่ง | |||||||
| 3 | กรังด์ปรีซ์น้อย ศิษย์อ๊อดพิบูล | 103 | |||||
| คูณพันล้าน เพชรพรหมคุณมวยไทย | |||||||
| 4 | เพชรน้ำเอก ส.เปรมบุตร | 129 | |||||
| รุ่งนิรันดร์ อ.วังหิน | |||||||
| 5 | เพชรพันล้าน เกียรติทอฝัน | 102 | |||||
| เจมส์ศักดิ์ ศิษย์แสนเชิง | |||||||
| 6 | ตะวันฉาย มวยหูทวีศักดิ์เล็ก | 100 | |||||
| ก้องพิภพเล็ก ศิษย์สารวัตรหนึ่ง | |||||||
| 7 | มาใหม่ ฮีโร่นายโอ | 100 | |||||
| เพชรภูผา เกียรติจำรูญ | |||||||
| 8 | เพชรชาติชาย ห่วงซื่อกรุ๊ป | 100 | |||||
| เพชรมรกต ศิษย์วัชรชัย | |||||||
| 9 | ไฟฟ้า ป.กัมนาทฟาร์ม | 100 | |||||
| ยอดมังกร ว.วันนิมิต | |||||||
| 10 | ยอดโพธิ์ทอง ภ.หลักบุญ | 100 | |||||
| โคตรเจ๋ง ศิษย์แสนเชิง |