อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมอิซิส โลอิส อิโลกอน | 115-125 | 124.4 | 5/3 5/3 2/1 | |||
| มาซากิ ซูซูกิ | 124.2 | ||||||
| 2 | โชคดี แม็กจันดี | 105-115 | 115 | เสมอ | |||
| มเหศวร เอกเมืองนนท์ | 114.8 | ||||||
| 3 | อดัม ส.เดชะพันธ์ | 115-125 | 119.2 | 5/2 2/1 5/2 | |||
| วาลิด สนูสซี | 119.6 | ||||||
| 4 | โจฮัน กาซาลี | 125-135 | 134.2 | 7/2 5/1 5/1 | |||
| เย ยิ่น เนา | 134.8 | ||||||
| 5 | ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99 | 135-145 | 136.4 | 7/2 4/1 5/1 | |||
| แดเนียล พูแอร์ตัส | 136.8 | ||||||
| 6 | ฮีโร มาร์โก มังกูเรย์ | 155-170 | 170 | | |||
| ไมเกะ โอฮูระ | 169.2 | ||||||
| 7 | วัน มูฮัมหมัด ซาบรี | 125-135 | 134 | 5/4 10/9 | |||
| รามู อารายา | 134.4 | ||||||
| 8 | ลิน เทต ออง | 115-125 | 116.6 | | |||
| ฮารุยูกิ ทานิตสึ | 116.6 | ||||||
| 9 | กาเบรียลเล โมราม | 105-115 | 114.4 | | |||
| ฟรานซิสกา เวรา | 114.6 | ||||||
| 10 | มามูกา อูซูบายัน | 145-155 | 154.2 | 3/2 2/1 7/4 | |||
| ยาซิน ไอราด | 154.6 | ||||||
| 11 | เฟซ เอราวัณ | 115-125 | 124.4 | 5/4 11/8 3/2 | |||
| ซอ นอง์ อู | 125 | ||||||
| 12 | ขุนพล เอกเมืองนนท์ | 125-135 | 128.6 | 11/8 3/2 11/8 | |||
| ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป | 128.8 | ||||||
| 13 | เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย | 135-145 | 143.4 | 7/2 4/1 5/1 | |||
| ซอว์ มิน มิน | 144.6 | ||||||
| 14 | คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป | 125-135 | 134.8 | 10/9 เสมอ 10/9 | |||
| สมิงดำ เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 134.8 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตี๋ใหญ่ ศิษย์บุญมี | 108 | 108.8 | 0.8 | 108 | 5/3 | |
| แสงตะวัน ลูกเขาขวาง | 108 | ||||||
| 2 | ฉลามขาว จิตรเมืองนนท์ | 117 | 117 | 5/3 | |||
| จาวาด ธันเดอร์มวยไทย | 117 | ||||||
| 3 | จอมเดช ไซรัสยิม | 134 | 134.6 | 0.6 | 134 | 11/8 | |
| เพชรอุบล ส.เทียนชัย | 134 | ||||||
| 4 | หลานย่าแก้ว ก๊อตชี้มวยชอบ | 119 | 119 | | |||
| ชูทรัพย์ ส.สละชีพ | 119 | ||||||
| 1 | แบงค์ชาติ ทต.กุดน้ำใส | 114 | 114 | 10/9 | |||
| ด่างเกยชัย ศิษย์แก้วประพล | 117.6 | 3.6 | 114 | ||||
| 2 | เพชรนาวา ศิษย์ซ้อบี | 102 | 102 | 5/4 | |||
| เพชรบ่อทอง ส.ศิลารักษ์ | 102 | ||||||
| 3 | คชสาร ศิษย์บุญมี | 105 | 105 | 2/1 | |||
| คมพยัคฆ์ น้ำดื่มพรศิริ | 105 | ||||||
| 4 | ยอดอัศวิน ทต.กุดน้ำใส | 113 | 115.2 | 2.2 | 113 | 5/4 | |
| พลังเพชร ศิษย์ซ้อบี | 113 | ||||||
| พิเศษ | เด็กเทพ พี.เอ็ม.ซี.วันชัยมวยไทย | 100 | 100 | - | |||
| พิชิตคุณ ชานันท์มวยไทย | 100.4 | 0.4 | 100 |