อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสนเอก ส.ราชภูมิ | 110 | 112.8 | 2.8 | 110 | | |
เพชรนิพล ป.มงคลอินทร์ | 109.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
2 | เด่นเมืองจันทร์ ป.มงคลอินทร์ | 110 | 109.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | 11/8 11/8 7/4 | ||
วันเผด็จ เกียรติเขาน้อย | 110.2 | 0.2 | 110 | ||||
3 | มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบกชลบุรี | 126 | 126.1 | 0.1 | 126 | เสมอ เสมอ เสมอ | |
เพชรน้ำงาม วีเคเขาใหญ่ | 126.6 | 0.6 | |||||
4 | หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | 109 | 109.4 | 0.4 | 109 | ต่อรอง ต่อรอง เสมอ | |
เพชรทวีชัย ไฟต์เตอร์มวยไทย | 109 | ||||||
5 | พุทธวงศ์ ศูนย์กีฬาแม่ฮ้อยเงิน | 119 | 118.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||
เพชรสุขสันต์ ว.สุขสันต์ | 119.4 | 0.4 | 119 | ||||
6 | กิตติเดช ศูนย์กีฬาแม่ฮ้อยเงิน | 118 | 117.1 | ขาด 0.9 ปอนด์ | |||
อเลหม่อง แสงทองค้าแก๊ส (เมียนมา) | 117.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
7 | โรเบิร์ต ศิษย์ยอดธง (ไอซ์แลนด์) | 143 | 143.9 | 0.9 | 143 | ||
สิงห์สารคาม อ.อู๊ดอุดร | 144 | 1 | |||||
8 | อัมมาเรส มัลดาดชิโน (ฝรั่งเศส) | 154 | 154.2 | 0.2 | 154 | ||
เพชรดำ อดุลย์มวยไทย | 161.8 | ||||||
9 | วาเลนติน ติบอลต์ (ฝรั่งเศส) | 159 | 158.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||
สิบแสน จ่ายุทธกองสืบ | 159.6 | 0.6 | 159 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | 126 | 126 | 5/3 2/1 2/1 | |||
แพตตี้ ส.พงษ์อมร | 126.4 | 0.4 | 126 | ||||
2 | เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัต | 112 | 113 | 1 | 112 | | |
เดชภานุ ส.พงษ์อมร | 112.2 | 0.2 | |||||
3 | เด่นพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 124 | 124.6 | 0.6 | 124 | 7/4 2/1 2/1 | |
เพชรตาปี พี.ยู.ผ้าใบ | 124 | ||||||
4 | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | 127 | 127.5 | 0.5 | 127 | | |
เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | 127.2 | 0.2 | |||||
5 | เพชรสองคม ศิษย์สารวัตรเสือ | 119 | 119 | ||||
ฟ้าคำราม ลูกเจ้าพ่อดำ | 119.2 | 0.2 | 119 | ||||
6 | ไมเคิล อ.อู๊ดอุดร | 100 | 100.4 | 0.4 | 100 | ||
โมบิล แฟมิลี่มวยไทย | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทรัพย์สยาม ป.นิยมเดช | 124 | 122.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | | ||
ผาดาวเวทย์ ครูดามยิม | 122.1 | ขาด 1.9 ปอนด์ | |||||
2 | หยกเพชร ศิษย์ผู้ใหญ่คำหล้า | 113 | 112.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | 5/4 | ||
เทวฤทธิ์ เกียรติเขาน้อย | 112.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
3 | เพชรทวีศักดิ์ แสงมรกต | 129 | 129.3 | 0.3 | 129 | 2/1 | |
จอมเดช ไซรัสยิม | 128.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
4 | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ | 133.4 | 133.4 | 2/1 | |||
เจริญพร กิวกิวเต้ฤทธิศักดิ์มวยไทย | 134.6 | 1.2 | 133.4 | ||||
5 | เพชรห้วยราช ชายน้อยยิม | 122 | 122 | ||||
นารูโตะ โจเรสซิ่ง66 | 122 | ||||||
6 | ก้าวพยัคฆ์ พี.เอส.พีมวยไทย | 118 | 118 | ||||
ภูลังกา บี.เอส.มวยไทย | 118 |