อัตราค่าเข้าชม 2000-1500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จูเลียน มายอร์กา | 135-145 | 145 | 11/8 11/8 | |||
| โตชิฮิโกะ โคโนสุ | 143.8 | ||||||
| 2 | คาซาน ซาโลมอฟ | 125-135 | 125.8 | 7/4 7/4 | |||
| เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง | 126 | ||||||
| 3 | ยูนิส อานาน | 115-125 | 124.4 | 3/1 3/1 | |||
| ริอามุ มัตสึโมโตะ | 124.4 | ||||||
| 4 | ”เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด | 115-125 | 119 | 5/3 5/3 | |||
| จูราอิ อิชิอิ | 118.6 | ||||||
| 5 | สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง | 125-135 | 134.8 | | |||
| ตาวฟิก มาวินมวยไทย | 134.8 | ||||||
| 6 | เอลลิส บาดร์ บาร์โบซา | 115-125 | 123.6 | | |||
| จาง เป่ยเหมียน | 124.2 | ||||||
| 7 | ยอดภูผา ทีมเมห์ดีซาทูต | 115-125 | 124.4 | | |||
| โชอิ โคจิมะ | 124 | ||||||
| 8 | อเล็กเซีย ฟงแตน | 105-115 | 114.8 | | |||
| อาเลนา อิกนาเตวา | 113.2 | ||||||
| 9 | พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 105-115 | 109.6 | 3/2 11/8 | |||
| ดอกไม้ไฟ ท็อปแฟรี่ | 109.6 | ||||||
| 10 | เช ลี เวดเดอร์เบิร์น | 115-125 | 125 | | |||
| โจแอน ลา | 124.8 | ||||||
| 11 | คูเซน ซาโลมอฟ | 125-135 | 126.6 | 2/1 3/1 | |||
| เหนือเพชร ทอฝันฟาร์ม | 127.6 | ||||||
| 12 | พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย | 115-125 | 122 | 5/4 10/9 | |||
| เพชรน้ำโขง ส.มณีโคตร | 120 | ||||||
| 13 | ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย | 125-135 | 134.8 | 3/2 3/2 | |||
| เกรเกอร์ ทอม | 134.8 | ||||||
| 14 | อภิวัฒน์ ส.สมนึก | 125-135 | 129 | | |||
| ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 129.4 |
อัตราค่าเข้าชม 500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม้กายสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์ | 100 | 100 | | |||
| อะคุมะ กิวกิวเต้บาร์บีคิวยิม | 100 | ||||||
| 2 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | 102 | 102 | | |||
| วันพิชิต พี.เอ็ม.ซี.วันชัยมวยไทย | 102 | ||||||
| 3 | ลูกแก้ว ศิษย์ครูก้อง | 108 | 108 | | |||
| เพชรดาวรุ่ง เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 108 | ||||||
| 4 | พันธ์พยัคฆ์ โปรหัวหินมวยไทย | 132 | 132 | 3/2 | |||
| เพชรวันโชค ส.สุวพัชญ์ | 133 | 1 | 132 | ||||
| 5 | ชายเฮง พชรยิม | 136 | 136 | | |||
| ลามูน จิตรเมืองนนท์ | 136.7 | 0.7 | 136 | ||||
| 6 | โนบิตะ ก.วุฒิชัย | 109 | 109 | 2/1 | |||
| เชอร์รี่ ต.แย้มสวน | 112 | 3 | 109 | ||||
| 7 | กล้าทำ ส.สมหมาย | 127 | 127.2 | 0.2 | 127 | 2/1 | |
| เปลวสีเงิน ย.อันดามัน | 127.2 | 0.2 | |||||
| 8 | เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ | 143 | 143.5 | 0.5 | 143 | 5/4 | |
| เพชรบางเสร่ ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | 145 | 145.8 | 0.8 | 145 | |||
| 9 | |||||||