อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอมพิชิต ศิษย์ ดร.ชาญชัย | 120 | |||||
| เพชรบ้านดุง ทรายมูลสนุกเกอร์คลับ | |||||||
| 2 | โด่งดัง เพชรประกายจันทร์ | 116 | |||||
| ฉัตรเงินเล็ก ปานนิวัฒน์มวยไทย | |||||||
| 3 | รุ่งเรืองเล็ก เกียรติฟ้าลิขิต | 124 | |||||
| เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | 125 | ||||||
| 4 | ฤทธิพันธ์ พันดักษ์รัตนบุรี | 115 | |||||
| พยัคฆ์ตะวัน สามารถพยัคฆ์อรุณ | |||||||
| 5 | เขตตะวัน มกช.สุพรรณบุรี | 111 | |||||
| ตวงพลอย เกียรติฉัตรชัย | |||||||
| 6 | นิเชาว์ นุ้ยสี่มุมเมือง | 135 | |||||
| มิลาร์จ ว.อุรชา | |||||||
| 7 | ธีระพงศ์ ดาบทิตบางรัก | 122 | |||||
| เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | |||||||
| 8 | เพชรน้ำหนึ่ง ต.สุรัตน์ | 126 | |||||
| จากัวร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
| 9 | เพชรกิตติ ส.จารุวรรณ | 127 | |||||
| มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร |