อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอ็นริเก กาบราล | 185-205 | |||||
| โคกิ อิชิกาวะ | |||||||
| 2 | วาลดี บริเตซ | 135-145 | |||||
| คาซัต อาลิมเบก อูลู | |||||||
| 3 | ฉลามขาว ทีมเมห์ดีซาทูต | 135-145 | |||||
| รันมะ | |||||||
| 4 | เอดิลสัน รอดริเกส | 125-135 | |||||
| เร็ตสึ ซาชิดะ | |||||||
| 5 | เวียด อันห์ โด | 125-135 | |||||
| ฌอง โคลด ซาคลาก | |||||||
| 6 | เฉิน จายี่ | 125-135 | |||||
| ฮิโรกิ นารูโอะ | |||||||
| 7 | แอนตาร์ คาเซม | 135-145 | |||||
| ฮัมซา ราชิด | |||||||
| 8 | ยารา ซาเลห์ | 115-125 | |||||
| โซอี นอยชวานเดอร์ | |||||||
| 9 | เป๊ปซี่ ส.จารุวรรณ | 125-135 | |||||
| เพชรเมืองเดช จ่าติ๊กอุบล | |||||||
| 10 | อิมาม กาจิเอฟ | 125-135 | |||||
| รุ่งเรืองเล็ก ทีเอ็น.มวยไทย | |||||||
| 11 | สรรเพชร ส.สละชีพ | 125-135 | |||||
| จรัสชัย แม็กจันดี | |||||||
| 12 | สานิตย์ เอกเมืองนนท์ | 125-135 | |||||
| อีสานเหนือ โชติบางแสน | |||||||
| 13 | ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ | 135-145 | |||||
| บัวเขียว ป.เปาอินทร์ | |||||||
| 14 | ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | 115-125 | |||||
| ตุย ลิน ทัต |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรบ่อทอง ส.ศิลารักษ์ | 100 | |||||
| เพชรอำนาจ แสงมรกต | |||||||
| 2 | หมอนทอง อ.โชคชัย | 100 | |||||
| เจ้าฟินส์น้อย เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | |||||||
| 3 | เสือเก้า อ.โชคชัย | 100 | |||||
| เพชรดาวรุ่ง เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | |||||||
| 4 | ซุปเปอร์แบงค์ ส.มณีวรรณมวยไทย | 110 | |||||
| จ้าวเสือใหญ่ ศิษย์สาธิต | |||||||
| 1 | เดชติคุณ เพื่อนประตูผี | 126 | |||||
| เดนเซล บุญลานนามวยไทย | |||||||
| 2 | เลิศศิลา จิตรเมืองนนท์ | 135 | |||||
| ฉายตะวัน บุญลานนามวยไทย | |||||||
| 3 | เพชรเจ้าพระยา ศิษย์กำนันเหน่ง | 125 | |||||
| สิงห์มณี ส.มณีวรรณมวยไทย | |||||||
| 4 | ปาฏิหารย์ ภ.หลักบุญ | 132 | |||||
| ดาว จิตรเมืองนนท์ | |||||||
| พิเศษ | ขุนศึกน้อย ศิษย์ผู้ใหญ่เทพ | 100 | |||||
| ฉัตรมงคล ปานนิวัฒน์มวยไทย |