อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรเอกน้อย สะพานเคียนหินยิม | 101 | 101 | 11/8 7/4 | |||
| เดชอัศวิน ว.เวียงสระ | 100.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
| 2 | เกล็ดเพชร ศักดิ์อินเตอร์ | 102 | 102.4 | 0.4 | 102 | - | |
| ดาวเหนือ ส.สรรเพชร | 102.2 | 0.2 | |||||
| 3 | พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทยยิม | 141 | 141 | 7/4 7/4 | |||
| เพชรลือชา ช.ห้าพยัคฆ์ | 140.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 4 | เพชรนคร อี.เอ็น.มวยไทย | 121 | 121 | 11/8 5/3 | |||
| อุทัย ไรซิ่งมวยไทย | 121.2 | 0.2 | 121 | ||||
| 5 | เพชรชุมพวง ต.ยืนยง | 100 | 100 | - - | |||
| เตชิต กิวกิวเต้น้องรักยิม | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิบศรา(ยามาล) ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 113 | 113 | 11/8 - | |||
| เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน | 113 | ||||||
| 2 | เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยฯ | 111 | 111 | 3/1 3/1 | |||
| เพชรโพธิ์ศรี เกียรติจอมบึง | 111 | ||||||
| 3 | กล้าศึก ยูโสบคาน ต.ละงู | 113 | 113 | | |||
| เพชรดำ บี.เอส.มวยไทย | 113 | ||||||
| 4 | มงคลชัย ศิษย์อุดมชัย | 121 | 121 | 5/4 ต่อรอง | |||
| มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | 121 | ||||||
| 5 | ปฏักอรุณ เทพภาคิน | 100 | 100 | - - | |||
| ทหารเอก กระเป๋าลิ้งกี้ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซุปเปอร์บอน ต.พิทักษ์ชัย | 116 | 116 | | |||
| ยอดกัณฑ์ ช้างนครศรี | 116.2 | 0.2 | 116 | ||||
| 2 | วุฒิเดช ส.เดชดำรงค์ | 116 | 116 | - 11/8 | |||
| ชาริโต้ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 116.4 | 0.4 | 116 | ||||
| 3 | รุ่งเพชร ศ.ศศิวัฒน์ | 126 | 126 | 10/9 5/4 | |||
| เวน่อม ลัคกี้บันเทิง | 126 | ||||||
| 4 | ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | 135 | 135.2 | 0.2 | 135 | 5/4 10/9 | |
| สมิงเดช บังมัดคลองตัน | 135.2 | 0.2 | |||||
| 5 | ฉลามทอง อ.วังหิน | 116 | 117 | 1 | 116 | - - | |
| กริชเงิน เอส.ที.มวยไทย | 116 | ||||||
| 6 | เพชรวิภา ส.สมานการ์เม้นท์ | 115 | 115 | - - | |||
| เพชรก้าวชน บ้านศิลปะไทยมวยไทยยิม | 116 | 1 | 115 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | เรซ่า โดสเตลมี | 128 | 127.9 | - - | |||
| มิกิ กาซาลี | 128 | ||||||
| ก่อนเวลา | เอเลียส กาซาลี | 136 | 135.5 | - - | |||
| ฮารุ อากิตะ | 135.7 | ||||||
| 1 | โฮมูระ อาเบะ | 105 | 104.7 | 2/1 2/1 | |||
| คมมณี | 104.4 | ||||||
| 2 | เพชรสมาน | 122 | 121.8 | 2/1 2/1 | |||
| ซีอุย | 121.7 | ||||||
| 3 | บาร์บาร่า อาเกียร์ | 118 | 117.9 | 3/1 3/1 | |||
| มอร์แกน แมรี่พูลิออต | 117.1 | ||||||
| 4 | อลัน ยาวนี | 136 | 135.4 | ต่อรอง | |||
| คึกคัก | 135 | ||||||
| 5 | สุไลมาน | 135 | 134.8 | - - | |||
| ฮิแชม บูลารี่ | 134.6 |