อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้น | 116 | 116.8 | 0.8 | 116 | | |
| เงาเพชร โกลิตะมวยไทย | 116 | ||||||
| 2 | เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | 116 | 116.2 | 0.2 | 116 | | |
| หัสดี ตี๋น้อยคชิน | 116.2 | 0.2 | |||||
| 3 | กัปตัน วันของโอม | 114 | 114.4 | 0.4 | 114 | - 7/4 | |
| จิระวัฒน์ ส.ราชภูมิ | 114 | ||||||
| 4 | เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน | 113 | 114 | 1 | 113 | | |
| สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | 113.6 | 0.6 | |||||
| 5 | ภูสิงห์ ว.อุรชา | 116 | 116 | - - | |||
| โบวี่ ส.โชคมีชัย | 117 | 1 | 116 | ||||
| 6 | ชนะศึก เล็กนครศรี | 107 | 107 | - - | |||
| มอญดำ ซีเมนต์ดี | 107 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แทนคุณ แสงมรกต | 105 | 105 | - | |||
| ศักดา ไอ้หนูนครบาล | 105 | ||||||
| 2 | เพชรเมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 38 | 37.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | - | ||
| ยอดธง เพชรมงคลดี | 38 | ||||||
| 3 | แรมโบ้ เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 100 | 101.7 | - | |||
| ชัยชนะ ลูกพูนทรัพย์ | 100 | ||||||
| 4 | ก้าวไกล ศักดิ์แสนพันธุ์ | 102 | 99.8 | ขาด 2.2 ปอนด์ | - | ||
| บุญฤทธิ์ เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 100.2 | ขาด 1.8 ปอนด์ | |||||
| 5 | แป๊ะยิ้ม ซันรัตภูมิ | 42 | 41.6 | ขาด 0.4 ก.ก. | | ||
| มหาดเล็ก ลูกพ่อพระยาเสือ | 42.3 | 0.3 | 42 | ||||
| 6 | คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 118 | 117.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | 5/4 | ||
| ขุนพล เกียรติก้องเกรียงไกร | 117.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
| 7 | พยัคฆ์เมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 128 | 128.3 | 0.3 | 128 | | |
| สราวุธ ส.สุนันท์ | 127 | 127.5 | 0.5 | 127 | |||
| 8 | ริมเขื่อน ส.ราชนิกุล | 125 | 124.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | | ||
| โชคดี เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 123.9 | ขาด 1.1 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วังไพร ป.ปรากาญ | 102 | 102 | | |||
| เพชรสิงห์ชัย บังริทเสรีไทย | 102 | ||||||
| 2 | เพชรโชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย | 110 | 110 | 7/4 | |||
| ศุกร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 109.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
| 3 | ไทยแลนด์ ส.รุ่งศักดิ์ | 116 | 115.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | 7/2 | ||
| สะตอเพชร ครัวทักษิณตะวันนา | 116.2 | 0.2 | 116 | ||||
| 4 | ุ่รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฏร์ | 140 | 142.4 | 2.4 | 140 | 10/9 | |
| มงคลเดชเล็ก พ.พิมพ์พร | 140.3 | 0.3 | |||||
| 5 | ฤทธิ์ ส.พงษ์อมร | 106 | 106 | - | |||
| เทพวารี ศิษย์ อบต.จ้อน | 105.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 6 | เสน่ห์งาม ศักดิ์ชำนิ | 113 | 109.8 | ขาด 3.2 ปอนด์ | - | ||
| ว่านไฟ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 113 | ||||||
| 7 | โมฮัมหมัดเรซ่า วันของโอม (อิหร่าน) | 140 | 140.2 | 0.2 | 140 | - | |
| ก้องมีชัย คิงส์อ๊อฟมวยไทย | 137.5 | ขาด 2.5 ปอนด์ | |||||
| 8 | มอลี่ บุญลานนามวยไทย (ฝรั่งเศส) | 154 | 151.5 | ขาด 2.5 ปอนด์ | - | ||
| มาห์ดี้ สิงห์บุรีไฟต์คลับ | 154 | ||||||
| 9 | ยอดพยัคฆ์ หนุ่มธรณ์เทพ | 147 | 146.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | - | ||
| แดเนียล แฟมิลี่มวยไทย | 147 | ||||||
| 10 | หลีจินเทา เซาเหรินป้อจี้ | 147 | 147.6 | 0.6 | 147 | - | |
| ฟลอเรียน บุญลานนามวยไทย | 148 | 1 |