อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อานัวร์ ซิสเนรอส | 125-135 | 133.6 | - | |||
| ชุน ชิราอิชิ | 134.8 | ||||||
| 2 | อักห์เมด ราบาดานอฟ | 170-185 | 175.6 | - 2/1 | |||
| ดีอาส ออเตเกน | 175.6 | ||||||
| 3 | ดิโอโก มิเกล ซิลวา | 125-135 | 134.8 | - | |||
| คาซูเทรุ ยามาซากิ | 134.2 | ||||||
| 4 | โจ คยอง แจ | 135-145 | 144.4 | - | |||
| โชตะ | 144.4 | ||||||
| 5 | เฉิง ยี่ หัง | 115-125 | 124.4 | - | |||
| โชมะ โอกุมุระ | 124.2 | ||||||
| 6 | ลูคัส กานิน | 135-145 | 144.2 | - 5/4 | |||
| อิลยาส อีไซยู | 145 | ||||||
| 7 | รีฟดีน มาสดอร์ | 105-115 | 114.6 | 4/1 4/1 | |||
| โมฮาหมัด เรโด | 114.4 | ||||||
| 8 | บราซิล เอกเมืองนนท์ | 125-135 | 129.6 | | |||
| อูเบด ฮัสเซน | 129 | ||||||
| 9 | ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | 125-135 | 126.4 | 7/4 7/4 | |||
| ขุนพล อ.อู๊ดอุดร | 126.4 | ||||||
| 10 | เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ | 105-115 | 115 | 5/4 3/2 | |||
| โตโยต้า อีเกิ้ลมวยไทย | 114.2 | ||||||
| 11 | เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ | 135-145 | 141 | | |||
| โลแกน ชาน | 139.4 | ||||||
| 12 | ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป | 115-125 | 121.4 | 10/9 10/9 | |||
| เกาะเต่า เพชรสมนึก | 120.2 | ||||||
| 13 | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 115-125 | 125 | 10/9 5/4 | |||
| อายัด อัลบัด | 125 | ||||||
| 14 | ป้อมเพชร ป๋องสุพรรณ พีเค. | 125-135 | 134.8 | | |||
| เดโช ป.บริรักษ์ | 135 |
อัตราค่าเข้าชม 800 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กำปั้น พรฉิมพลี | 35 | 35.2 | 0.2 | 35 | - - | |
| ฟ้าเพชร โตโยต้าระยอง | 35.5 | 0.5 | |||||
| 2 | แปดแสนเล็ก ป.ไทยสงค์ | 28 | 27.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | - - | ||
| ฉัตรนิล ปานนิวัฒน์มวยไทย | 28 | ||||||
| 3 | เพชรรัฐภูมิ บอสชายมีตังค์เจมส์ | 37.5 | 36.7 | ขาด 0.8 ก.ก. | - - | ||
| อิกคิว ส.ศิลารักษ์ | 37.5 | ||||||
| 4 | หนึ่งล้านเล็ก ป.ไทยสงค์ | 36 | 35.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | - - | ||
| จงสนั่น เพชรไพรัช | 35.6 | ขาด 0.4 ก.ก. | |||||
| 5 | เพชรสุพรรณ ป.ประจันสี | 113 | 113.2 | 0.2 | 113 | 7/4 2/1 | |
| เหนือปฐพี พุฒิประชาชื่น | 115 | 118.6 | 3.6 | 115 | |||
| 6 | เพชรสองภาค จิตรเมืองนนท์ | 130 | 130 | 5/4 5/3 | |||
| ใจเพชร พชรยิมส์ | 128.3 | ขาด 1.7 ปอนด์ | |||||
| 7 | เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | 152 | 152.6 | 0.6 | 152 | 7/4 3/1 | |
| เพชรเอก พชรยิมส์ | 154 | 156 | 2 | 154 | |||
| 8 | เสาเอก บี.ที.เคปอร์เต | 123 | 123 | 5/4 11/8 | |||
| เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | 123.4 | 0.4 | 123 | ||||
| พิเศษ | สกายเพชร ศ.วิษณุพร | 100 | - - | ||||
| ฟ้ากังวาล โตโยต้าระยอง |