อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปาเกียว บูมเด็กเซียน | 101 | - | ||||
| รถแข่ง รถสวยจ่าเจต | |||||||
| 2 | ยอดตะวันฉาย(ยอดบัวงาม) สิงห์จัตุรัส | 106 | 7/4 | ||||
| ไชยสงคราม ลูกสวน | |||||||
| 3 | แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ | 118 | 3/1 | ||||
| โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต | |||||||
| 4 | เพชรเคียนซา เพชรชุมทอง | 100 | 5/4 | ||||
| เสือพยัคฆ์ ช.ชนะชัย | |||||||
| 5 | ยอดนักรบ ลูกวังเดือนห้า | 116 | - | ||||
| สินสมุทร ป.ขนส่งยิม |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรใหม่ กระเป๋าลิงกี้ | 100 | |||||
| ซุปเปอร์จิ๋ว ส.พงษ์อมร | |||||||
| 2 | กระเหรี่ยงไทย ก.เพชรสุทธิพงษ์ | 116 | |||||
| บิ๊กบูม ช.แชมป์เปี้ยน | |||||||
| 3 | เพชรไชโย ใต้เพชรบุรี | 102 | |||||
| เพชรฟูจิ ศิษย์ทหารเอก | |||||||
| 4 | คีเลี่ยน พุ่มพันธ์ม่วง | 114 | |||||
| เพชรสีแดง ศิษย์เจริญทรัพย์ | |||||||
| 5 | ขุนดำริ ใต้เพชรบุรี | 100 | |||||
| จักรดาว ส.สุภารัตน์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | มาเรีย เอดูอาดา | 118 | 118 | - | |||
| อีวา โพห์โต | 117.4 | ||||||
| ก่อนเวลา | สิงห์บุรี ศศิประภายิม | 112 | 111.9 | - | |||
| ชินอิจิ วาตานาเบะ | 111.5 | ||||||
| 1 | เออร์เดม ดินเซอร์ | 147 | 147 | 5/4 | |||
| ไนออล แมคกรีวี่ | 146.3 | ||||||
| 2 | ด่วน99 พีเค.ขุนศึกมวยไทย | 108 | 107.9 | เสมอ | |||
| แหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์ | 107.9 | ||||||
| 3 | ฉลาม พรัญชัย | 130 | 129.9 | 5/1 | |||
| ไก่ป่า เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 131.5 | ||||||
| 4 | ซาวาส ไมเคิล | 135 | 134.6 | 4/1 | |||
| สิทธิศักดิ์ ส.ประสพโชค | 134.9 | ||||||
| 5 | นีน่า | 103 | 102.9 | - | |||
| น้องเนย | 102.1 |