อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท้าชนเล็ก เกียรติฉัตรชัย | 108 | |||||
| โรเบิร์ต ปานนิวัฒน์มวยไทย | |||||||
| 2 | โคทาโร่ บูมเด็กเซียน | 105 | |||||
| ตี๋เล็ก ม.รวมใจเพื่อน | |||||||
| 3 | พลายทองคำ แอ๊ดสันป่าตอง | 112 | |||||
| เพชรพอใจ บาสทุ่งเขาหลวง | |||||||
| 4 | ชายโทน ว.อุรชา | 122 | |||||
| ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ | 123 | ||||||
| 5 | เพชรน้ำเอก ส.เปรมบุตร | 128 | |||||
| ช้างมงคล ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล | 129 | ||||||
| 6 | ทัพไทย ส.เปรมบุตร | 106 | |||||
| ขุนหาญ ดาบทิตบางรัก | |||||||
| 7 | ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 122 | |||||
| กัปตันทีม แอ๊ดสันป่าตอง | |||||||
| 8 | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | 122 | |||||
| เดชเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
| 9 | ยอดธง เกียรตินาวี | 131 | |||||
| ธงน้อง ว.สังข์ประไพ |