อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงห์ฉลาม กอล์ฟพระเครื่องหาดใหญ่ | 121 | 122 | 1 | 121 | 5/3 5/2 | |
| เพชรนาวี พยัคฆ์กันธร | 121.4 | 0.4 | |||||
| 2 | ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน | 103 | 103 | 3/2 5/3 | |||
| ดาวเด่น ลูกบ้านใหญ่ | 104 | 103.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | ||||
| 3 | ทันเทพ ส.นฤมล | 117 | 118.6 | 1.6 | 117 | 5/3 5/3 | |
| เพชรเอก สิงห์คลองหลวง | 117 | ||||||
| 4 | ไทรโยค เกียรติไพรสณฑ์ | 125 | 125.8 | 0.8 | 125 | 5/4 3/2 | |
| อี้หลงน้อย ธ.อ่างทอง | 125 | ||||||
| 5 | มาเฟียร์ แก้วสัมฤทธิ์ | 110 | 110.8 | 0.8 | 110 | - - | |
| ก้องศักดิ์ ส.กิจรุ่งโรจน์ | 110 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาร์โล บูมินาอัง | 135-145 | 145 | | |||
| มาร์กอส ออเรลิโอ | 144.8 | ||||||
| 2 | วลาดิเมียร์ คุซมิน | 145-155 | 146.4 | 3/1 | |||
| โมฮานาด บาตบูตติ | 146.4 | ||||||
| 3 | โบคัง มาซันเยน | 115-125 | 123.6 | 3/2 | |||
| เรียวเฮอิ คุโรซาวะ | 124.4 | ||||||
| 4 | เฮเลนา เครวาร์ | 135-145 | 161.6 | 5/1 | |||
| เทชยา โนเอลานี อโล | 137.8 | ||||||
| 5 | โมฮัมหมัด เซียซารานี | 145-155 | 153.8 | 5/1 | |||
| เปโดร ดานตัส | 160.8 | ||||||
| 6 | ชิฮิโร ซาวาดะ | 105-115 | 114.6 | 7/2 | |||
| นาตาลี ซาลเซโด | 114.8 | ||||||
| 7 | อีสิ ฟิติเคฟู | 170-185 | 183.8 | 7/2 | |||
| เชส แมนน์ | 183.8 | ||||||
| 8 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | 125-135 | 134.4 | | |||
| อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ | 133.8 | ||||||
| 9 | แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ | 135-145 | 144.8 | | |||
| อับดุลลา ดายาคาเอฟ | 144.2 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฮอริเคน ป.มงคลอินทร์ | 44 | 44 | 3/2 | |||
| โชคคำผุน โรงเรียนประชานุเคราะห์54 | 44 | ||||||
| 2 | ยอดเพทาย อ.เบญจมาศ | 103 | 102 | ขาด 1 ปอนด์ | 10/9 | ||
| ฟ้าเพชร เกียรติจำรูญ | 103 | ||||||
| 3 | แสงตะวัน ส.พงษ์อมร | 124 | 123.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | ต่อรอง | ||
| ฉลามเพชร ส.ราชภูมิ | 123.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 4 | เพชรเมืองทอง ส.พงษ์อมร | 116 | 115.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | ต่อรอง | ||
| เด่นเมืองจันทร์ ป.มงคลอินทร์ | 116 | ||||||
| 5 | อิ๊กคิวซัง ศิษย์ครูยศ | 100 | 100 | - | |||
| ซุปเปอร์โบล์ ป.มงคลอินทร์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | บัวชมพู | 118 | 117.9 | ||||
| ลีโอนี ฮาร์ดแมน | 117.2 | ||||||
| ก่อนเวลา | เพชรโก้ | 124 | 123.1 | ||||
| โมฮัมเหม็ด เอสซูฟี | 122.8 | ||||||
| 1 | เท็กซัส เจเรมี โล | 130 | 129.4 | ||||
| หยกบูรพา | 133.2 | ||||||
| 2 | เจิ้นปิง | 150 | 154 | ||||
| ฮิแชม ราห์มูน | 149.1 | ||||||
| 3 | เคตัส | 126 | 126 | ||||
| มูฮันนัด ลัทมี | 125.4 | ||||||
| 4 | เพื่อไทย | 151 | 150.8 | ||||
| อาร์มาน โมฮัมหมัดปูร์ | 151 | ||||||
| 5 | วัฒนา | 129 | 128.7 | ||||
| ยูเซฟ เอลฮูอารี | 128.2 |