อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เขียวไพลิน เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 121 | 120.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | - | ||
| เอดูร์อาโด เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 120.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 2 | พญาเล็ก ซันรัตภูมิ | 102 | 101.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | - | ||
| บ่อไร่เล็ก เพชรชิงชัย | 101 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
| 3 | เพชรภูสิงห์ ส.ซากีฟ | 102 | 101.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | - | ||
| ก้าวไกล ศักดิ์แสนพันธ์ | 101.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 4 | บุญฤทธิ์ เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 44 | 44.5 | 0.5 | 44 | - | |
| งาทอง โตโยต้าระยอง | 44.2 | 0.2 | |||||
| 5 | เพชรสายฝน ซันรัตภูมิ | 104 | 104 | 2/1 | |||
| แทนคุณ แสงมรกต | 103.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 6 | เนรัญนิด จ.เมืองศรี | 120 | 118.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | | ||
| เพชรพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น | 119.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 7 | เด็ดดวง เกียรติเขาน้อย | 128 | 127.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | ต่อรอง | ||
| หนองคายเล็ก ดร.น็อตเมืองสีมา | 128.3 | 0.3 | 128 | ||||
| 8 | นรสิงห์ จิตรเมืองนนท์ | 126 | 126 | 5/2 | |||
| กล้ามงคล ซี.เอ็ม.เอ.อะคาเดมี่ | 125.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกอร์(สไนเปอร์) โกลิตะมวยไทย | 101 | 101.2 | 0.2 | 101 | 5/3 2/1 | |
| วังไพร ป.ปราการ | 102 | 102 | |||||
| 2 | ทัพหลวง เพชรเกียรติเพชร | 124 | 124.8 | 0.8 | 124 | 11/8 7/4 | |
| แสงตะวัน ส.พงษ์อมร | 124 | ||||||
| 3 | เพชรพญาไท ส.พูลสวัสดิ์ | 128 | 128.2 | 0.2 | 128 | 7/4 2/1 | |
| ก้องโนว่า บางแสนไฟต์คลับ | 128 | ||||||
| 4 | ศักดิ์เล็ก ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 122 | 122.4 | 0.4 | 122 | เสมอ | |
| เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ | 122 | ||||||
| 5 | มัจฉานุ ส.สุภัทโท | 107 | 107 | - - | |||
| ศิษย์เอก ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | 107 | ||||||
| 6 | เซาะกราว ส.ทับทิมทอง | 114 | 114.2 | 0.2 | 114 | - - | |
| เพชรคลองสี่ ร.ร.สามโคก | 114 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิพยัคฆ์ ปกาศิตยิม | 102 | 101.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | เสมอ ต่อรอง | ||
| ธีฤทธิ์ ช้างนครศรี | 101.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 2 | ซุปเปอร์เอ็กซ์ ศิษย์ครูโนช | 102 | 101.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | ต่อรอง ต่อรอง | ||
| แก้วสวรรค์ ร.ร.กีฬาขอนแก่น | 101.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | |||||
| 3 | เพชรนพเดช นพเดชมวยไทย | 118 | 118.7 | 0.7 | 118 | 5/4 7/4 | |
| เพชรประภาพร ส.เดชะพันธ์ | 118 | ||||||
| 4 | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | 141 | 141.6 | 0.6 | 141 | | |
| พฤหัสน้อย ส.สมหมาย | 141.5 | 0.5 | |||||
| 5 | เพชรแก่งคอย เกียรติจำรูญ | 126 | 125.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | - - | ||
| ชาตินักรบ ศูนย์กีฬาแม่สอด | 126.2 | 0.2 | 126 | ||||
| 6 | มุกมณี น.นาคสุวรรณ | 105 | 105.2 | 0.2 | 105 | - - | |
| น้ำหวาน ส.คงกระพันธ์ | 105 | ||||||
| 7 | เติ้ง ซินเจี้ย สจ.เล็กเมืองนนท์ (จีน) | 165 | 164 | ขาด 1 ปอนด์ | - - | ||
| เพชรร้อยเอ็ด เพชรสมนึก | 165.3 | 0.3 | 165 | ||||
| 8 | น้องบี บีบอยบ็อกซิ่งยิมส์ | 161 | 160.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | - - | ||
| เหอ ซูรัง ที.บี.ซี.ไฟต์คลับ (จีน) | 159.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | |||||
| 9 | อารยัน เกียรติก้องเกรียงไกร (อิหร่าน) | 148 | 148.3 | 0.3 | 148 | - - | |
| ทีโมธี ยอดหินมวยไทย (อเมริกา) | 149.9 | 1.9 | |||||
| 10 | ฉลามเพชร ป.ปลื้มยิม | 124 | 122.8 | ขาด 1.2 ปอนด์ | - - | ||
| โมฮีมหมัด จาวาด โชคดีชะอำ (อิหร่าน) | 123.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ |