อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กริชเงิน พันธมิตรมวยไทย | 121 | |||||
| สิงห์ฉลาม กอล์ฟพระเครื่องหาดใหญ่ | |||||||
| 2 | เพชรนาวี พยัคฆ์กัณธร | 122 | |||||
| กล้าเผด็จ ลูกสวน | |||||||
| 3 | ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ | 105 | |||||
| เลียงผา ดาวเด่นมวยไทย | |||||||
| 4 | ไทรโยค เกียรติไพรสณฑ์ | 125 | |||||
| ศิลาทอง ศิษย์ไชโย | |||||||
| 5 | เพชรอนุวัฒน์ เอส.เค.วาย.มวยไทย | 112 | |||||
| พรมงคล ศิษย์ครูเงิน |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดารีส ส.โชคมีชัย | 100 | |||||
| ช้างเงิน พรสุรินทร์ | |||||||
| 2 | เป๊ปซี่ อ.อู๊ดอุดร | 102 | |||||
| ราชสีห์(ฟอร์จูน) โกลิตะมวยไทย | |||||||
| 3 | สิงห์มงคล ซี.เอ็ม.เอ.อะคาเดมี่ | 132 | |||||
| เพชรมณี แสงพิชิตมวยไทย | |||||||
| 4 | ท็อปกัน พี.เค.แสนชัยฯ | 125 | |||||
| มหาดไทย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | |||||||
| 5 | ยอดนกเล็ก ส.โชคมีชัย | 100 | |||||
| ขุนศึก น.นาคสุวรรณ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | หลุยส์ โดเฮอร์ตี้ | 152 | 151.3 | ||||
| คาลิส มุลเลอร์ | 151.1 | ||||||
| ก่อนเวลา | ซีนวย ฮวาเลส วิคโตริโน่ | 135 | 134.5 | ||||
| แบรนดอล เมนโดซา | 135 | ||||||
| 1 | แสนเฮง ลูกหนึ่งอุบล | 136 | 135.7 | ||||
| โซบฮาน โมฮัมมาดี | 134.9 | ||||||
| 2 | ฟ้าบุญมี | 118 | 117.6 | ||||
| ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | 117.7 | ||||||
| 3 | ปีใหม่ | 147 | 146.2 | ||||
| เปาโล ดีแอนโตนี่ | 147 | ||||||
| 4 | มงกุฏเพชร เพชรพราวฟ้า | 105 | 104.5 | ||||
| เดวิน่า มาร์ติน | 104.2 | ||||||
| 5 | เกาเจิ้น | 126 | 125.3 | ||||
| อายูบ จาอีล | 125.7 |