อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หลานย่าโม ศิษย์มนต์ชัย | 113 | |||||
| พลอยมงคล จ.เมืองศรี | |||||||
| 2 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | 112 | |||||
| มรกตเขียว ส.เรืองสวัสดิ์ | |||||||
| 3 | น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย | 135 | |||||
| พีระพัฒน์ ศิษย์เสี่ยส่ง | |||||||
| 4 | แคนชัย พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | 122 | |||||
| สั่งรบ ลูกพิชิต | 123 | ||||||
| 5 | พรานพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง | 135 | |||||
| เพชรดารา สานฝันกีฬานาทวี | |||||||
| 6 | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 108 | |||||
| วันเฮง เกียรติชูไทย | |||||||
| 7 | เพชรนิพล เพชรสี่หมื่น | 115 | |||||
| ตีโต้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 116 | ||||||
| 8 | มาลัยทอง นุ้ยสี่มุมเมือง | 119 | |||||
| ธีรพงศ์ ดาบทิตบางรัก | |||||||
| 9 | วูฅอง ส.เปรมบุตร | 132 | |||||
| ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่ |